대구공장 – PRESS
| 프레스 설비 내역 | 대 |
|---|---|
| 250 TON STAMPING | 1 |
| 200 TON STAMPING | 6 |
| 150 TON STAMPING | 8 |
| 110 TON STAMPING | 4 |
| 110 TON HIGH SPEED STAMPING |
1 |
| TOTAL | 20 |






경산공장 – PRESS
| 프레스 설비 내역 | 대 |
|---|---|
| 600TON STAMPING(T/F,FB) | 1 |
| 500TON 프레스 | 1 |
| 400 TON STAMPING(FB 가능) | 1 |
| 300 TON STAMPING | 1 |
| 250 TON STAMPING | 1 |
| 200 TON STAMPING | 12 |
| 150 TON STAMPING | 2 |
| 110 TON STAMPING | 2 |
| TOTAL | 21 |
600T PRESS
500T PRESS
300T PRESS LINE “A”
400T PRESS
200T PRESS LINE “B”대구공장 CO2 및 SPOT ROBOT
| 프레스 설비 내역 | 대 | |
|---|---|---|
| 대구공장 | SPOT (P/J) 용접기 | 6 |
| SPOT ROBOT | 1 | |
| CO2 ROBOT | 2 | |
| 경산공장 | SPOT (P/J) 용접기 | 5 |
| CO2 ROBOT | 1 | |
| TOTAL | 15 | |
SPOT ROBOT
CO2 ROBOT
대구공장 SPOT LINE
경산공장 SPOT LINE
